VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,321,498,192 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/09。
流量通过 VPN 传输总额为 946,261.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,630,768.8 GB  603,585,700
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,096,873.0 GB  5,318,748,385
3 Russian Federation  89,567,586.3 GB  1,400,253,166
4 Japan  70,196,240.6 GB  726,786,927
5 United States  54,241,013.5 GB  1,480,751,373
6 Taiwan  51,532,980.1 GB  796,345,860
7 France  46,507,433.4 GB  597,055,376
8 Indonesia  39,223,243.4 GB  898,454,174
9 India  36,858,408.1 GB  781,002,370
10 Viet Nam  30,455,592.7 GB  522,998,781
11 China  29,730,372.1 GB  777,395,935
12 Thailand  19,958,407.2 GB  348,484,081
13 United Arab Emirates  15,858,886.2 GB  519,297,798
14 Hong Kong  14,950,323.9 GB  262,022,898
15 Myanmar  13,384,190.9 GB  225,983,244
16 Philippines  13,084,719.0 GB  319,050,151
17 Turkmenistan  12,142,017.5 GB  156,690,775
18 Malaysia  12,102,136.4 GB  148,225,702
19 Bangladesh  9,518,005.7 GB  387,862,304
20 Ukraine  9,461,011.5 GB  543,166,568
21 Canada  8,273,239.2 GB  102,752,169
22 Saudi Arabia  8,149,052.7 GB  109,811,327
23 Germany  8,011,598.6 GB  259,799,154
24 Turkey  6,853,170.8 GB  103,846,833
25 Singapore  6,796,796.4 GB  416,828,637
26 Australia  5,768,567.1 GB  116,763,840
27 Iraq  5,690,416.1 GB  225,432,864
28 Brazil  5,561,103.4 GB  1,404,720,233
29 United Kingdom  5,372,603.6 GB  149,328,707
30 Argentina  5,028,902.8 GB  75,296,706
31 Lao People's Democratic Republic  4,672,975.1 GB  75,050,576
32 Pakistan  4,509,032.6 GB  105,924,886
33 Nigeria  3,933,581.3 GB  462,892,640
34 Cambodia  3,280,990.5 GB  93,295,988
35 Kenya  3,059,152.5 GB  183,315,211
36 Mexico  2,555,844.4 GB  44,705,435
37 Spain  2,188,834.8 GB  26,560,783
38 Oman  2,114,339.7 GB  37,168,868
39 Netherlands  1,956,286.8 GB  55,975,755
40 Armenia  1,463,383.9 GB  4,929,952
41 Egypt  1,394,179.8 GB  37,927,783
42 Qatar  1,379,152.2 GB  19,217,712
43 Algeria  1,377,271.4 GB  37,333,492
44 Somalia  1,350,703.6 GB  59,443,755
45 Nepal  1,338,684.0 GB  19,800,501
46 Syrian Arab Republic  1,321,508.6 GB  236,228,465
47 Jordan  1,300,591.7 GB  25,579,037
48 Italy  1,263,295.0 GB  15,897,446
49 Kyrgyzstan  1,221,977.3 GB  13,668,226
50 Sudan  1,189,324.6 GB  42,487,213
51 New Zealand  1,166,463.4 GB  15,333,816
52 Gabon  1,102,692.9 GB  8,072,789
53 Colombia  1,102,362.3 GB  20,323,000
54 Cote D'ivoire  1,078,312.3 GB  13,283,969
55 Macau  1,066,366.0 GB  19,162,233
56 Kazakhstan  1,059,588.0 GB  15,534,726
57 Sweden  1,012,940.6 GB  18,914,674
58 Ghana  983,148.7 GB  58,306,494
59 Austria  936,537.7 GB  14,712,311
60 Venezuela  905,441.4 GB  26,350,046
61 Belarus  865,262.5 GB  22,342,677
62 Chile  857,700.9 GB  14,435,551
63 Romania  807,539.6 GB  19,149,566
64 Peru  804,223.1 GB  10,804,235
65 Ethiopia  760,832.2 GB  39,331,762
66 Mongolia  700,445.3 GB  11,330,380
67 Kuwait  691,867.1 GB  10,542,608
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,560.2 GB  19,364,691
69 Morocco  658,879.7 GB  25,370,998
70 Poland  650,463.0 GB  9,469,152
71 Yemen  629,634.7 GB  21,264,358
72 Azerbaijan  597,182.9 GB  10,544,874
73 Latvia  594,522.5 GB  3,322,002
74 Ecuador  593,141.8 GB  53,833,871
75 Norway  549,295.1 GB  4,903,426
76 Switzerland  529,936.0 GB  40,562,737
77 Palestinian Territory Occupied  512,533.1 GB  12,449,701
78 Belgium  486,104.6 GB  6,832,440
79 South Africa  470,431.7 GB  17,233,666
80 Finland  449,832.9 GB  3,964,069
81 Afghanistan  448,592.4 GB  16,179,560
82 Tanzania United Republic of  436,464.2 GB  10,917,664
83 Israel  417,139.2 GB  9,432,160
84 Uganda  386,379.0 GB  19,380,445
85 Portugal  384,976.3 GB  5,961,238
86 Denmark  334,628.2 GB  3,071,651
87 Czech Republic  332,095.1 GB  5,017,493
88 Hungary  330,695.2 GB  4,937,604
89 Lithuania  330,274.5 GB  4,252,014
90 Georgia  301,458.0 GB  3,592,228
91 Guinea  287,634.6 GB  8,823,390
92 Greece  273,860.5 GB  4,041,459
93 Sri Lanka  272,777.6 GB  6,690,155
94 Bahrain  229,327.7 GB  3,679,466
95 Dominican Republic  226,497.7 GB  7,049,238
96 Brunei Darussalam  222,454.1 GB  1,613,344
97 Tunisia  219,881.6 GB  6,105,912
98 Bulgaria  214,448.6 GB  4,567,195
99 Guatemala  209,359.7 GB  4,435,994
100 Uzbekistan  205,941.1 GB  4,184,275
101 Serbia  204,569.7 GB  3,593,933
102 Lebanon  204,333.6 GB  9,055,884
103 Panama  199,029.9 GB  5,534,317
104 Bolivia  192,034.9 GB  3,319,840
105 Paraguay  166,385.1 GB  2,141,240
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,866.5 GB  2,983,341
108 Slovenia  133,742.3 GB  1,611,218
109 Costa Rica  120,488.7 GB  1,844,237
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,446.8 GB  1,167,473
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,010.1 GB  1,247,050
112 Moldova Republic of  108,980.5 GB  2,794,865
113 Cuba  107,116.0 GB  2,814,904
114 Albania  105,774.6 GB  2,356,991
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.4 GB  939,097
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,527
117 Jamaica  93,820.9 GB  2,137,549
118 Estonia  84,012.3 GB  1,320,821
119 Uruguay  83,067.6 GB  1,191,927
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,962
121 Rwanda  73,723.0 GB  2,071,252
122 Honduras  62,788.7 GB  1,425,402
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,450
124 Benin  61,741.9 GB  7,086,053
125 Antigua and Barbuda  61,225.5 GB  1,630,565
126 Cyprus  57,421.3 GB  8,544,166
127 Senegal  54,575.4 GB  2,007,191
128 Togo  54,174.4 GB  1,422,175
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.5 GB  1,000,283
131 Northern Mariana Islands  45,188.6 GB  274,088
132 Trinidad and Tobago  42,788.9 GB  649,756
133 Macedonia  42,392.2 GB  656,472
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,728.7 GB  3,271,006
136 Timor-leste  34,242.8 GB  745,368
137 El Salvador  34,199.9 GB  894,707
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,409.1 GB  841,578
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,134.2 GB  717,473
142 Barbados  29,091.1 GB  360,203
143 Malta  27,579.8 GB  518,611
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,112
145 Tajikistan  27,115.6 GB  1,239,203
146 Iceland  26,289.2 GB  793,119
147 Palau  25,669.3 GB  198,147
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,001.0 GB  3,439,628
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,007
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,542
153 Angola  21,439.6 GB  807,453
154 Mali  18,800.6 GB  1,078,025
155 Burkina Faso  18,652.4 GB  1,589,178
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,205.7 GB  543,326
158 Bahamas  18,130.2 GB  348,712
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.9 GB  187,304
162 Guyana  14,781.1 GB  307,222
163 Papua New Guinea  14,409.3 GB  201,462
164 Malawi  13,592.2 GB  195,560
165 Suriname  11,503.9 GB  315,971
166 Samoa  9,933.0 GB  21,701
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,375
169 Haiti  9,419.1 GB  396,977
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,874.1 GB  200,177
172 Aruba  8,659.2 GB  96,692
173 Gambia  8,624.4 GB  3,641,849
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,245
175 Curacao  7,373.2 GB  137,797
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,650.1 GB  61,342
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,577
179 Vanuatu  5,971.1 GB  308,278
180 Martinique  5,626.3 GB  78,909
181 Dominica  5,525.2 GB  297,546
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,071
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,821.8 GB  78,150
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,557
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.8 GB  139,221
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,330
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,372.0 GB  50,602
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,587
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,814
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,794
204 Greenland  1,625.0 GB  16,573
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  637.7 GB  15,013
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4